详情介绍
分析仪可以搭配德国的RG传感器,可以测量余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、过氧乙酸、过氧化氢、溴、亚氯酸盐等多种消毒剂浓度。广泛用于自来水、泳池水、血液透析、医疗废水、工业循环水、CIP洗瓶、污水处理等行业。
技术参数 :
测量方法 | 覆膜式三电极测量 |
测量范围 | 0~2.00mg/L,可扩展为0-5/10/20 mg//L |
分辨率 | ≤2mg/L时,0.001mg/L;≥5mg/L时,0.01mg/L |
检测下限 | 0.005mg/L |
精度 | 0~2mg/L范围内,<1%F.S;2~20mg/L范围内,<3%F.S, (pH=7.2,25℃ 校准后) |
输出类型 | 2路4~20mA模拟电流输出,可程序设定监测指标及对应范围 |
数字输出 | RS485通讯,ModbusRTU协议,提供通讯协议 |
防护等级 | 控制器:IP65/NEMA4X;传感器:IP66/NEMA4 防护箱:IP43 |
外形尺寸 | 防护箱:300×250×165mm,视窗:85×85mm |
存储温度 | -15到60℃ |
工作温度 | 0到45℃(不结冰) |
功能要求 | 温度测量、上下限控制、变送输出 可设置温度手动、自动补偿功能 可设置高、低报警功能及迟滞量 可设置蜂鸣器、液晶背光开关功能 工业控制式看门狗,确保仪表不会死机 |
主要特点:
传感器数据稳定、重现性好
传感器现场安装方便快捷,实现即插即用;
传感器电源正负极反接保护;RS485 A/B端错接电源保护
带时间显示,数据存储及历史数据查看功能;
可选数据无线传输模块